Vondsten
Er zijn 675784 vondsten gevonden
1144-2 | XXX | | | | | grijsbakkend aardewerk, Andenne, paffrath
grijsbakkend aardewerk, Andenne, paffrath | | | | | | 29 | 22458550 | 22458596 | |
1221-7 | XXX | | | | | Pingsdorf, Paffrath, Andenne, rood aardewerk
aardewerk + | | | | | | 29 | 22457530 | 22457602 | |
2493-149 (381) | XXX | | | | | vuursteen
rapport 1278
rapport 1278
vuursteen | | | | | | 29 | 22447985 | 22452805 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443909 | 21186162 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443941 | 21186194 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20443965 | 21186210 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20444190 | 21186274 | |
1774-27 (52) | XXX | | | | | glas
ADC rapport 719
ADC rapport 719
glas | | | | | | 29 | 22458805 | 22459238 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20439289 | 20439489 | |
| | | | | | DUMMY | | | | | | | 20439289 | 20439487 | |